<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Samuel Blog &#187; 01 SAP CO</title>
	<atom:link href="http://www.samuelog.cn/category/sap-related-topic/01-sap-co/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.samuelog.cn</link>
	<description>My Road to Be an Expert</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Jan 2012 21:41:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Definition:the link from work center to the activity and finally the price</title>
		<link>http://www.samuelog.cn/2009/08/definitionthe-link-from-work-center-to-the-activity-and-finally-the-price/</link>
		<comments>http://www.samuelog.cn/2009/08/definitionthe-link-from-work-center-to-the-activity-and-finally-the-price/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2009 09:31:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Samuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[01 SAP CO]]></category>
		<category><![CDATA[FICO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.samuelog.cn/?p=585</guid>
		<description><![CDATA[A work center is a physical location where operations are performed. When the master record for a work center is created in production planning, it is linked to the cost center and to the various activity types of the cost center. This link enables the price of the activity type to be accessed. The activity [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.samuelog.cn/2009/08/definitionthe-link-from-work-center-to-the-activity-and-finally-the-price/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>管理会计中关于成本的几个概念</title>
		<link>http://www.samuelog.cn/2008/09/%e7%ae%a1%e7%90%86%e4%bc%9a%e8%ae%a1%e4%b8%ad%e5%85%b3%e4%ba%8e%e6%88%90%e6%9c%ac%e7%9a%84%e5%87%a0%e4%b8%aa%e6%a6%82%e5%bf%b5/</link>
		<comments>http://www.samuelog.cn/2008/09/%e7%ae%a1%e7%90%86%e4%bc%9a%e8%ae%a1%e4%b8%ad%e5%85%b3%e4%ba%8e%e6%88%90%e6%9c%ac%e7%9a%84%e5%87%a0%e4%b8%aa%e6%a6%82%e5%bf%b5/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Sep 2008 16:28:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Samuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[01 SAP CO]]></category>
		<category><![CDATA[SAP 相关技术]]></category>
		<category><![CDATA[成本]]></category>
		<category><![CDATA[管理会计]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cnblogs.com/samuelhou/archive/2008/09/11/1288763.html</guid>
		<description><![CDATA[成本流： 成本流即管理会计凭证。管理会计凭证记录了什么性质的成本从哪 里流向哪里。 借：成本的流入 贷：成本的流出 管理会计凭证只有借贷双方都是成本对象时，才会平衡。 成本流的几种形式 1. 凭证入账 会计分录时，如果科目与收入，成本或费用相关，则系统除了会产生 会计凭证外，还会生成管理会计凭证，记录成本流流向的成本对象。 2. 分摊 按照设定好的分摊规则，将某个成本中心的成本分摊到其他成本中 心。 3. 结算 将费用结算到成本中心或获利分析 成本要素 描述管理会计中成本流的性质。 1. 初级成本要素 即财务会计中的损益类科目。 2. 次级成本要素 描述管理会计内部各成本对象间成本流转时的成本性质。 成本对象 1. 成本中心:Cost Center，比较稳定，变化较少 2. 内部订单:Internal Order，小小的Project，有明确的开始与结束 3. 项目：Project，其中的WBS, Network和Activity才是成本对象 4. 销售订单：Sales Order 5. 市场细分：Profitability Segment 6. 生产订单：Production Order 7. 维修工单：Maintenance Order 8. 流程：Process，ABC成本法，基于作业的成本法（Activity-based Costing）,是一种按流程组织企业内部管理，分析成本驱动源分摊间 接费用的方法。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.samuelog.cn/2008/09/%e7%ae%a1%e7%90%86%e4%bc%9a%e8%ae%a1%e4%b8%ad%e5%85%b3%e4%ba%8e%e6%88%90%e6%9c%ac%e7%9a%84%e5%87%a0%e4%b8%aa%e6%a6%82%e5%bf%b5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[转]FICO上线准备</title>
		<link>http://www.samuelog.cn/2008/08/%e8%bd%acfico%e4%b8%8a%e7%ba%bf%e5%87%86%e5%a4%87/</link>
		<comments>http://www.samuelog.cn/2008/08/%e8%bd%acfico%e4%b8%8a%e7%ba%bf%e5%87%86%e5%a4%87/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Aug 2008 15:36:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Samuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[00 SAP FI]]></category>
		<category><![CDATA[01 SAP CO]]></category>
		<category><![CDATA[SAP 相关技术]]></category>
		<category><![CDATA[摘录及转帖文章]]></category>
		<category><![CDATA[FICO]]></category>
		<category><![CDATA[上线]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cnblogs.com/samuelhou/archive/2008/08/22/1274446.html</guid>
		<description><![CDATA[（一）数据整理及导入 提供前月结帐完毕后的完整的资产负债表。 财务期初数据导入顺序： （1） 维护尚未存在的供应商/客户主数据，注意相同供应商/客户可统一使用同一编号； （2） 固定资产、无形资产主数据及其明细导入，检查无误后过帐到总帐； （3） 应收/应付明细未清项目导入，要求进行帐龄的划分； （4） 一般总帐未清项和总帐科目余额导入； 注释：（未清项：指一个帐户的项目可被该帐户的其他项目结清或核销掉。在清帐或核销过程中涉及到的项目的合计金额必定为零。因此该帐户的余额总是等于未清掉的项目的合计金额。） （5） 财务对帐，如果存在差异，财务手工调帐。 （6） 财务关帐 （7） 数据导入结束后将期初导入的科目9999999997、9999999998和9999999999在公司代码下冻结 （二）一般总帐科目及货币资金余额 1. 一般总帐科目 提供前月结帐日的所有总帐科目余额，按目前SAP系统所设置的总帐科目余额单列 手工录入会计凭证分录为： 借或贷：一般总帐科目 贷或借：9999999999 2. 现金、银行存款 a. 现金 提供前月结帐日的科目余额 b. 银行存款 区分帐户分别提供前月结帐日的科目余额 录入会计凭证分录为： 借：现金/银行存款 贷：9999999999 （三）票据科目余额 1．一般总账科目：应收票据-银行承兑/贴现在途 spacerun: yes”&#62; “应收票据-银行承兑”、“应收票据-贴现在途”是一般总帐科目管理，不是未清项明细管理，提供前月结帐日的总帐科目余额， 录入会计凭证分录为： 借：应收票据 贷：9999999999 2. 总账未清项明细管理：应收票据-商业承兑、应付票据-银行承兑/商业承兑 在SAP中的总帐科目中，该科目为明细管理，必须按明细项目单列并区分借贷方单列；提供客户(或供应商)应收/应付票据的特别总帐标识，应收/应付票据的出票人、受票人名称、票据到期日等信息；必须保证明细总额与总帐科目余额一致 导入分录为： 借：应收票据-商业承兑 贷：9999999999 或spacerun: yes”&#62; 借：9999999999 spacerun: yes”&#62; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.samuelog.cn/2008/08/%e8%bd%acfico%e4%b8%8a%e7%ba%bf%e5%87%86%e5%a4%87/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Integration of FICO with Other Modules</title>
		<link>http://www.samuelog.cn/2008/04/integration-of-fico-with-other-modules/</link>
		<comments>http://www.samuelog.cn/2008/04/integration-of-fico-with-other-modules/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Apr 2008 23:57:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Samuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[00 SAP FI]]></category>
		<category><![CDATA[01 SAP CO]]></category>
		<category><![CDATA[SAP 相关技术]]></category>
		<category><![CDATA[FICO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cnblogs.com/samuelhou/articles/1175488.html</guid>
		<description><![CDATA[What are the steps for integration of FICO with other modules SD, MM etc. ? Some basic information : FI-MM: The integration between FI-MM happens in T-code OBYC. 1. When PO is created : &#8212;- No Entry &#8212;&#8211; 2. When GR is posted Inventory Account dr (Transaction Key BSX in OBYC) To GRIR account (T.Key [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.samuelog.cn/2008/04/integration-of-fico-with-other-modules/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[转]SAP一句话入门：Finacial &amp; Controlling Accounting</title>
		<link>http://www.samuelog.cn/2008/04/%e8%bd%acsap%e4%b8%80%e5%8f%a5%e8%af%9d%e5%85%a5%e9%97%a8%ef%bc%9afinacial-controlling-accounting/</link>
		<comments>http://www.samuelog.cn/2008/04/%e8%bd%acsap%e4%b8%80%e5%8f%a5%e8%af%9d%e5%85%a5%e9%97%a8%ef%bc%9afinacial-controlling-accounting/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Apr 2008 22:26:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Samuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[00 SAP FI]]></category>
		<category><![CDATA[01 SAP CO]]></category>
		<category><![CDATA[SAP 相关技术]]></category>
		<category><![CDATA[摘录及转帖文章]]></category>
		<category><![CDATA[FI]]></category>
		<category><![CDATA[SAP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cnblogs.com/samuelhou/archive/2008/04/26/1171773.html</guid>
		<description><![CDATA[财务，财务，呵呵，让我们关心一下给我发工资的部门。某皇帝似的人物牛哄哄的语重心长的俯视着对会计们说，不要做假帐啊。按照中国人的不是什么偏要说什么的特点，我们由此可以知道，财务的任务、终极目标就是做假帐。你反驳道，会计不是财务，财务部是会计。我有说吗？我什么都没说。不管假不假，那是高层建筑，是道；可怜我们这帮下苦力的，so professional地、忠诚而且神圣地研究着各种伎俩以满足传说中的“上面的人”的要求，是术。 拿在手上的是钱、POS机刷的是卡、龙飞凤舞的是支票。若干年前，去超市买二两猪肉回来要在横线本本上记一条，在倒数第三页第四行上写着：××年××日××时于××地购买猪肉二两，花费RMB一元（日记账）。有了这么一个动作，我就能在月光的时候检查一下上个月的工资都跑哪去了。若干年后，科技发达了，我用EXCEL来替换了3毛钱的作业本。为了排序，我还把各种花费分类并且给他一个编码，买酒的记成WINE，买肉的记成PORK，打车的记成TAXI，这样我就可以筛选、排序、求和。呃，人类真伟大，不是吗？某一天，我发现，身边还有很多人和我保持着相同的习惯。想不到这竟然是最原始的会计。 一个人一个帐本，这就是所谓的帐套嘛，各编各的码，就是各有各的会计科目表。中国人记人民币账，美国人记美元账，这就是币种。等到把帐本记满了，换一个新的，把旧的锁起来存档，这不是会计期间么？ 朴素归朴素，总的来讲太简单了，东西不复杂人家不买你的，说复杂体现价值。把个体行为放大，你会发现挣钱的方式数都数得过来，但是却有无数种方法把钱花掉，怎么记呢怎么分呢？好在党国给我们方向，定了若干准则下来，我们照着细分就是了。上面说的是科目，SAP总帐（General Ledger）主要管的就是这个，不同的是人家管得是世界500强的财富榜上的，厉害吧。当然，他还包括期间、币种啥的，前提是，要把不管水多深的公司的结构用一些浅薄的代码来表示，而且是树状结构。 OK，架子搭好了，记账吧。记买记卖，应付（对采购行为进行付款，对象同应收）应收（对销售行为进行收款，对象涉及到对谁、多少、何种性质的应收等）；记自己的物品，存货（对自有物品的分类、估价、清查、盈亏处理等）；记大件财物，资产（资产的获得、分类、折旧及其规则等，直到报废）；记钱财和银行的往来，记现金的流动（对账单、Overhead）。 除了被动的记录，我们还可以做一些预测/预算，打算某某时间内要花（收）多少钱，这些钱的来源、去处？于是我们在期初做计划支付、承诺支付，实际发生时的支付可能与计划不一致，或追加或阻挡，待期末我们再来对比查看我们计划的准确不准确。 按照SAP的定义，我上面说的应该就是Finacial Accounting的范畴了。Controlling？不懂！说说自己的看法，我觉得他就是搞“开源节流”中的节流的，不主动，而是被动的记录罢了，记录花费的成本。建个模先： 首先，你要知道你到底要知道那些东西的成本？也就是需要确定你的成本对象。 其次，你要知道谁花掉了钱？也就是成本中心。 第三，你要确定都花了什么钱，也就是成本要素，在SAP中，由初级和次级成本要素之分。 第四，你要搞清楚，某个成本中心花掉了钱，最后这笔消耗是怎么转移到成本对象上面的？也就是成本流。 最后，成本计算出来，你还要知道消耗成本后的获益者，是哪个客户，或者那个渠道，或者那个产品？统称之为获利段。 有了这个模型，然后你要明确： 1，是否：某项支出是否应该记入产品成本或期间费用； 2，区分：如果要记入，应该计入哪一项，即是记入产品成本还是记入期间费用； 3，时段：一个会计期间内，从什么时候开始到什么时候截至的支出需要记入； 4，细分：支出应该细分到何种产品成本、完工品和在产品的费用界限。 接着，我们要当事后诸葛亮了（成本核算是事后措施，对已经发生的费用进行归集和分配的过程）： 1，收集：那些耗费需要记入、应该记到什么地方（是产品成本还是期间费用） 2，截至：本月实际支出和待摊的正确处理，需要做好界限划分 3，分配：横向分配，本月总的费用应该分摊到哪些产品哪些项目中 4，分配：纵向分配，产成品和在产品之间的分配归集 嗯，就这么多。其实也是记账而已，所以，我们仅需要关注这些科目而已（成本核算的相关科目）： 1，基本生产成本 2，辅助生产成本 3，制造费用 4，废品损失 5，营业费用 6，管理费用 7，财务费用 8，待摊费用 9，长期待摊费用 10，预提费用 最后说一句，这些“上面的人”都不关心的，他们只关心报表：资产负债表、损益表、股东权益变动表、现金流量表。所以，干“好”（you know that）是你应该的，干不好屎盆全往你头上扣。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.samuelog.cn/2008/04/%e8%bd%acsap%e4%b8%80%e5%8f%a5%e8%af%9d%e5%85%a5%e9%97%a8%ef%bc%9afinacial-controlling-accounting/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SAP FICO Configuration</title>
		<link>http://www.samuelog.cn/2008/04/sap-fico/</link>
		<comments>http://www.samuelog.cn/2008/04/sap-fico/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Apr 2008 01:11:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Samuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[00 SAP FI]]></category>
		<category><![CDATA[01 SAP CO]]></category>
		<category><![CDATA[SAP 相关技术]]></category>
		<category><![CDATA[摘录及转帖文章]]></category>
		<category><![CDATA[FI]]></category>
		<category><![CDATA[SAP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cnblogs.com/samuelhou/articles/1164982.html</guid>
		<description><![CDATA[SAP FICO Module Configuration -Primary configuration considerations: Once a business has decided to use the SAP FI(Financial Accounting) Module, there are several Configurations prerequisite steps that must be completed.Determining the organizational structure is one of the first steps in setting up the business functions in SAP as well as your reporting requirements. The Organizational structure [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.samuelog.cn/2008/04/sap-fico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SAP相关各模块的关键集成点(2)：PP与CO的关键集成点小析</title>
		<link>http://www.samuelog.cn/2008/04/sap%e7%9b%b8%e5%85%b3%e5%90%84%e6%a8%a1%e5%9d%97%e7%9a%84%e5%85%b3%e9%94%ae%e9%9b%86%e6%88%90%e7%82%b92%ef%bc%9app%e4%b8%8eco%e7%9a%84%e5%85%b3%e9%94%ae%e9%9b%86%e6%88%90%e7%82%b9%e5%b0%8f%e6%9e%90/</link>
		<comments>http://www.samuelog.cn/2008/04/sap%e7%9b%b8%e5%85%b3%e5%90%84%e6%a8%a1%e5%9d%97%e7%9a%84%e5%85%b3%e9%94%ae%e9%9b%86%e6%88%90%e7%82%b92%ef%bc%9app%e4%b8%8eco%e7%9a%84%e5%85%b3%e9%94%ae%e9%9b%86%e6%88%90%e7%82%b9%e5%b0%8f%e6%9e%90/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Apr 2008 03:08:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Samuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[01 SAP CO]]></category>
		<category><![CDATA[04 SAP PP]]></category>
		<category><![CDATA[SAP 相关技术]]></category>
		<category><![CDATA[PP]]></category>
		<category><![CDATA[SAP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cnblogs.com/samuelhou/archive/2008/04/16/1150313.html</guid>
		<description><![CDATA[Product Cost是PP与CO最主要也是最重要的集成点。 为了更好的联系起来理解Costing Run的前后台，我花了些时间整理出下面这个Flow Figure。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.samuelog.cn/2008/04/sap%e7%9b%b8%e5%85%b3%e5%90%84%e6%a8%a1%e5%9d%97%e7%9a%84%e5%85%b3%e9%94%ae%e9%9b%86%e6%88%90%e7%82%b92%ef%bc%9app%e4%b8%8eco%e7%9a%84%e5%85%b3%e9%94%ae%e9%9b%86%e6%88%90%e7%82%b9%e5%b0%8f%e6%9e%90/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CO笔记：《100天学会SAP》</title>
		<link>http://www.samuelog.cn/2008/01/co%e7%ac%94%e8%ae%b0%ef%bc%9a%e3%80%8a100%e5%a4%a9%e5%ad%a6%e4%bc%9asap%e3%80%8b/</link>
		<comments>http://www.samuelog.cn/2008/01/co%e7%ac%94%e8%ae%b0%ef%bc%9a%e3%80%8a100%e5%a4%a9%e5%ad%a6%e4%bc%9asap%e3%80%8b/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jan 2008 06:38:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Samuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[01 SAP CO]]></category>
		<category><![CDATA[SAP 相关技术]]></category>
		<category><![CDATA[CO]]></category>
		<category><![CDATA[SAP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cnblogs.com/samuelhou/archive/2008/01/23/1050081.html</guid>
		<description><![CDATA[基本上来讲，《100天学会SAP》是一本入门的书，但是不同层次的人都可以从里面得到一些东西，因为它系统的介绍了SAP的几大模块的基本IMG设定和简单的前台操作。 我现在正在看CO部分，已经完成了一半了，感觉上CO的核心就是，首先是维护基础数据：成本要素、成本中心、作业类型，然后就是围绕着去做分配、分摊及内部订单。以期对于内部成本流进行准确的跟踪及监控。 就这点了，现在也只有这么多的领悟，先mark下来，以后应该会有更深入的了解。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.samuelog.cn/2008/01/co%e7%ac%94%e8%ae%b0%ef%bc%9a%e3%80%8a100%e5%a4%a9%e5%ad%a6%e4%bc%9asap%e3%80%8b/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ERP差异分析和分摊（转自SAP屠夫的博客）</title>
		<link>http://www.samuelog.cn/2007/12/erp%e5%b7%ae%e5%bc%82%e5%88%86%e6%9e%90%e5%92%8c%e5%88%86%e6%91%8a%ef%bc%88%e8%bd%ac%e8%87%aasap%e5%b1%a0%e5%a4%ab%e7%9a%84%e5%8d%9a%e5%ae%a2%ef%bc%89/</link>
		<comments>http://www.samuelog.cn/2007/12/erp%e5%b7%ae%e5%bc%82%e5%88%86%e6%9e%90%e5%92%8c%e5%88%86%e6%91%8a%ef%bc%88%e8%bd%ac%e8%87%aasap%e5%b1%a0%e5%a4%ab%e7%9a%84%e5%8d%9a%e5%ae%a2%ef%bc%89/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Dec 2007 15:34:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Samuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[00 SAP FI]]></category>
		<category><![CDATA[01 SAP CO]]></category>
		<category><![CDATA[SAP 相关技术]]></category>
		<category><![CDATA[摘录及转帖文章]]></category>
		<category><![CDATA[FI]]></category>
		<category><![CDATA[SAP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cnblogs.com/samuelhou/archive/2007/12/17/1003790.html</guid>
		<description><![CDATA[ERP差异来源和差异处理 只要成本模块采用标准成本,必定产生差异,差异分析的目的是找到管理漏洞，做到事中控制，可将ERP的差异来源分成以下几类： 1.物料移动发生的价差: (a).MIGO PO收货时,采购价格和标准价格不同产生差异 (b).MIRO后勤发票检验时由于价格变更会产生差异 (c).物料转移过帐 311/309由于两边价格不一产生差异 (d).初始化库存差异,其它移动类型产生的差异 (e).来料加工等库存到自由库存产生差异 (f).退货时差异 2.发票价格差异和汇率差异: 发票校验由于价格变更会产生价格差异;跨期产生暂估和实际之差异;外币采购因为汇率变化引起的差异(SAP将收货到发票校验这段时间的汇率差异和材料差异同样处理,实际上,你也可将默认识的汇率差异直接也设置成材料采购差异, 而, 发票校验后产生的应付因汇率变化在期末外币重估时产生的差异则视为汇兑损益) 3.重估库存和价格差异 MR21/MR22, CKMPRPN/CKME价格变更产生的差异，启动物料分类帐后，系统为了保持期间数据的一致，采用标准价的物料如果有交易一般不再允许修改单价。 4．生产成本结算差异 生产成本结算差异 = 生产成本投入-生产成本产出 在结算前,往往计算生产成本差异: 生产成本结算差异 = ( 生产成本投入-目标成本a) &#8211; (生产成本产出-目标成本b) 目标成本a (标准成本估算成本部件累计方) = 目标成本b (产品标准成本), 同一期内,产品的标准成本正是标准成本估算后 各成本部件的层层上卷累加,生成产本投入包括各成本部件的投入:原料辅料,人工机器折旧,通过实际生产成本的投入和目标成本a的比较,得到所谓的9种类差异类型,正好可以分析到所谓的直接材料成本差异(实际材料成本和标准成本a中的材料标准成本)和直接人工成本差异等,你可将系统默认的9种差异细分成你所需要的差异分析类别,这取决于你定义成本部件的明细程度,系统最多允许定义40个成本部件,你将这些成本对应到获利分析模的40个值字段,从而在差异计算后将实际成本部件传到获利分析,  实际上，财务模块并不反应这些差异明细, 只是才成本分析模块中体现, 这就是将财务和成本模块分开的好处避免产生一大堆垃圾财务凭证,  差异在向财务过帐时是以一个总的 生产成本结算差异过帐的,举一个简单实例,产品标准价968元/个, 其中原料950元,人工9元,折旧9元: 本期生产该产品10000个,  平时,原料以标准价投入了1000万(假设标准成本估原料是950万), 人工和机器折旧各以作业类型计划价的方式投入各10万(标准成本估算值为9万),产品以标准价收货910000个968万,期末结帐成本中心分配分摊作业实际价格重估重估工单一般就这些操作而已, 人工和机器折旧的实际价格各为12万,此时计算差异得到: 原料差异: 1000万 -  950 万 = 50万(由于多投入原料,产生50万数差) 人工差异:  12万(实际作业价)- 9万 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.samuelog.cn/2007/12/erp%e5%b7%ae%e5%bc%82%e5%88%86%e6%9e%90%e5%92%8c%e5%88%86%e6%91%8a%ef%bc%88%e8%bd%ac%e8%87%aasap%e5%b1%a0%e5%a4%ab%e7%9a%84%e5%8d%9a%e5%ae%a2%ef%bc%89/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SAP FICO Interview</title>
		<link>http://www.samuelog.cn/2007/11/sap-fico-interview/</link>
		<comments>http://www.samuelog.cn/2007/11/sap-fico-interview/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Nov 2007 20:29:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Samuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[00 SAP FI]]></category>
		<category><![CDATA[01 SAP CO]]></category>
		<category><![CDATA[SAP 相关技术]]></category>
		<category><![CDATA[摘录及转帖文章]]></category>
		<category><![CDATA[FI]]></category>
		<category><![CDATA[interview]]></category>
		<category><![CDATA[SAP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cnblogs.com/samuelhou/archive/2007/11/22/968002.html</guid>
		<description><![CDATA[SAP FICO InterviewDaily how many tickets you are getting? You can answer the number tickets/issues raised and routed to you for solution In your career, have you face any critical ticket? What is that ? Can explain? Explain any critical issue faced. What is difference between company code &#38; business area? Company Code and Business [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.samuelog.cn/2007/11/sap-fico-interview/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

