<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Samuel Blog &#187; 02 SAP MM</title>
	<atom:link href="http://www.samuelog.cn/category/sap-related-topic/02-sap-mm/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.samuelog.cn</link>
	<description>My Road to Be a SAP Expert</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 Jun 2010 05:53:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>General Test of SAP MM Knowledge</title>
		<link>http://www.samuelog.cn/2008/04/general-test-of-sap-mm-knowledge/</link>
		<comments>http://www.samuelog.cn/2008/04/general-test-of-sap-mm-knowledge/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Apr 2008 23:58:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Samuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[02 SAP MM]]></category>
		<category><![CDATA[SAP 相关技术]]></category>
		<category><![CDATA[摘录及转帖文章]]></category>
		<category><![CDATA[MM]]></category>
		<category><![CDATA[SAP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cnblogs.com/samuelhou/articles/1175490.html</guid>
		<description><![CDATA[1. What transaction key is used to post a valuated goods receipt for purchase order items not subject to account assignment? a BSX b WRX c PRD d KDM e BSV 2. What is value string WA01 defined for? a &#8230; <a href="http://www.samuelog.cn/2008/04/general-test-of-sap-mm-knowledge/">继续阅读 <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.samuelog.cn/2008/04/general-test-of-sap-mm-knowledge/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[转]SAP一句话入门：Material Management</title>
		<link>http://www.samuelog.cn/2008/04/%e8%bd%acsap%e4%b8%80%e5%8f%a5%e8%af%9d%e5%85%a5%e9%97%a8%ef%bc%9amaterial-management/</link>
		<comments>http://www.samuelog.cn/2008/04/%e8%bd%acsap%e4%b8%80%e5%8f%a5%e8%af%9d%e5%85%a5%e9%97%a8%ef%bc%9amaterial-management/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Apr 2008 22:23:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Samuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[02 SAP MM]]></category>
		<category><![CDATA[SAP 相关技术]]></category>
		<category><![CDATA[摘录及转帖文章]]></category>
		<category><![CDATA[MM]]></category>
		<category><![CDATA[SAP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cnblogs.com/samuelhou/archive/2008/04/26/1171771.html</guid>
		<description><![CDATA[让我们来关注供应链上的另一个模块Material Management，即MM、物料管理。从SAP对其定义的范畴来看，它处在供应链的上中游。而广义的物料（物资或物品，是英文Material的翻译，下同）管理关注的范围则可能更多。延续上一篇的叙述风格，下面我尽量用浅显直白的语言对SAP的MM模块做一个介绍。 物料（Material）的含义极广，任何看得见看不见的东西几乎都可以称之为物料。在SAP中，将重点关注用来直接或间接为企业增值的物品，如原材料、半成品、成品、水、电、蒸汽、空气、设备、仪器仪表等等。同时，也可以把用于销售的、非物质形态的“服务”作为物料来管理。 我们将这些实物或者非实物的东西纳入物料管理，为其编码、分类、收集并记录它们的一般或者特殊属性（如形态、颜色、规格、重量、基本单位、销售单位、运输单位、存放条件、生产批次等），这些工作将有利于企业对自有资源的统一管理，也是日常业务单据处理的基础。 特别是物料（或物资）的编码与分类，好像这个是国际标准委员会或中国国家标准委员会做的事情，但是现实情况是，迄今为止没有一套完善的囊括各行各业的物料分类与编码规范。每个企业在做信息化建设的时候都要经历这么一道为企业特有的物质非物质资源分类与编码的程序。如果做的好，其重要性可能体现不出来；但是如果这一步就做得比较失败，后续的工作将如沙地盖楼。举一个最简单的例子，我在加工一个零件的时候要用到原材料，或者在销售的时候需要领料，如果同一种物料被创建了若干次，每一次的描述编码都不同，无论是前端业务的制单者或者是后端财务核算者，都将疲于区分。同时数据库中的垃圾、冗余的数据也将越来越多。 解决了物料管理的第一大问题，分类与编码的问题，接着来看SAP中MM的其他内容。前文说到SD是解决“卖”的问题，那么MM就是解决“买”和“仓储”的问题，当然“运输”将是MM和SD共同关注的问题，至于“生产”，PP模块会来处理。 针对“买”（正式一点叫法是“采购”），我们提出如下问题： 1，谁来买？ 2，买什么？ 3，向谁买？ 4，以什么样的价格买入？ 5，采购业务模式？ 6，货物如何到达？ 7，钱款交割方式？ 同理，我们分别引出相应的概念： 1，谁来买？ 当然是企业里的某个部门某个班组某一个几个具体的员工。根据需要，从下到上我们会应用到这些相关概念：雇员、采购组、采购组织、公司代码等。这就是所谓的采购组织架构。 2，买什么？ 物料，就是上文所说的分类与编码问题。 3，向谁买？ 供应商。如同物料与客户一样，它是一个企业相对稳定的资源与财富，需要集中收集与管理，这种相对固定的、一旦建立只需要在变动的时候修改的数据，我们称之为“主数据”。既然将这些资源数据化，那么他们都有被被分类整理并分析的必要。比如供应商可以分成：一次性供应商、集团内供应商、国外供应商等。 4，以什么样的价格买入？ 采购价。类似于SD中的销售价，一个最终的供应商发票上的价格，也可能包含若干计算小项。我们把这些若干小项称之为“条件类型（Condition Type）”，如：含税基价、进项税、运杂费等等。这些若干小项将以配置好的一种四则运算规则运算出最终价格，这个运算规则在SD中称为“Pricing Procedure”，而在MM中被称为“Calculation Schema”。另一个需要注意的是，采购价、成本价、销售价三者的区别，这是三个没有直接关系的概念，初学时容易混淆。 5，采购业务模式？ 刚开始可以先把它理解为单据类型吧。常见的有标准采购、网络采购、空白采购订单（如采购办公用品之未建立物料号的东西），跨工厂的移库也可以用采购的功能来实现。 6，货物的到达 对于供应商的销售行为，他们的业务模式可以是门到门，到岸，或者自提等。如果不是供应商送货上门，企业就有一个内向物流“Inbound Delivery”（区别于销售时的Outbound Delivery）。如果是供应商负责送货上门，我们就可以简单根据采购订单收货入库。当然，不管是Inbound还是Outbound还是Inhouse，SAP的另一运输子功能“Transportation”都能管理起来，囊括从路线的设定到运输的排程到费用的结算的所有内容。 7，钱款的交割 向客户是叫应收AR，向供应商的则叫应付AP。方式也是有多种，当然，前提是收到并校验供应商开出的发票。 至此，物料已经采购入库了，我们再来看MM的仓库管理。物料的仓库管理形式在SAP中有如下定义：最高物料管理单位是Plant（翻译成工厂，容易混淆），Plant可下挂Storage Location。更全面的信息请参考MM的特别是WM的帮助文件。 以仓库为核心，物料的动作无非是：入、出、移动。不管是什么类型的动作，每一次移动SAP都会产生一个凭证：Material Document。不同的类型由不同的移动类型（Movement Type）区分。 1，入 &#8230; <a href="http://www.samuelog.cn/2008/04/%e8%bd%acsap%e4%b8%80%e5%8f%a5%e8%af%9d%e5%85%a5%e9%97%a8%ef%bc%9amaterial-management/">继续阅读 <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.samuelog.cn/2008/04/%e8%bd%acsap%e4%b8%80%e5%8f%a5%e8%af%9d%e5%85%a5%e9%97%a8%ef%bc%9amaterial-management/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SAP- Material Management (MM) Notes</title>
		<link>http://www.samuelog.cn/2008/04/sap-material-management-mm-notes/</link>
		<comments>http://www.samuelog.cn/2008/04/sap-material-management-mm-notes/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Apr 2008 01:10:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Samuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[02 SAP MM]]></category>
		<category><![CDATA[SAP 相关技术]]></category>
		<category><![CDATA[摘录及转帖文章]]></category>
		<category><![CDATA[MM]]></category>
		<category><![CDATA[SAP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cnblogs.com/samuelhou/articles/1164977.html</guid>
		<description><![CDATA[Module Functions: (MM) Materials Management &#8211; the module where (finished goods, raw materials and consumables) are managed for both quantity, price, month end inventory cutoffs and balance. Materials Management is inventory management, purchasing, invoice verification, warehouse valuation, Material master and &#8230; <a href="http://www.samuelog.cn/2008/04/sap-material-management-mm-notes/">继续阅读 <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.samuelog.cn/2008/04/sap-material-management-mm-notes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MM Certification Q &amp; A Vol.1</title>
		<link>http://www.samuelog.cn/2008/04/mm-certification-q-a-vol-1/</link>
		<comments>http://www.samuelog.cn/2008/04/mm-certification-q-a-vol-1/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Apr 2008 01:08:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Samuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[02 SAP MM]]></category>
		<category><![CDATA[SAP 相关技术]]></category>
		<category><![CDATA[摘录及转帖文章]]></category>
		<category><![CDATA[MM]]></category>
		<category><![CDATA[SAP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cnblogs.com/samuelhou/articles/1164974.html</guid>
		<description><![CDATA[Note that the SAP certification questions are not TRUE/FALSE type but multiple choice. This selection of questions is simply to test your knowledge of SAP. Questions (TRUE or FALSE) (Answers at end of this post) 1. Invoices can be released &#8230; <a href="http://www.samuelog.cn/2008/04/mm-certification-q-a-vol-1/">继续阅读 <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.samuelog.cn/2008/04/mm-certification-q-a-vol-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MM Certification Q &amp; A &#8211; Vol 2</title>
		<link>http://www.samuelog.cn/2008/04/mm-certification-q-a-vol-2/</link>
		<comments>http://www.samuelog.cn/2008/04/mm-certification-q-a-vol-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Apr 2008 01:06:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Samuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[02 SAP MM]]></category>
		<category><![CDATA[SAP 相关技术]]></category>
		<category><![CDATA[摘录及转帖文章]]></category>
		<category><![CDATA[MM]]></category>
		<category><![CDATA[SAP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cnblogs.com/samuelhou/articles/1164967.html</guid>
		<description><![CDATA[ORGANISATIONAL STRUCTURES 1. Which of the following are examples of Organizasional elements in SAP? (more than one answer can be correct) 1A Company Code 1B Material 1C Vendor 1D Purchase Organisation 1E Plant MASTER DATA 2. A material master has &#8230; <a href="http://www.samuelog.cn/2008/04/mm-certification-q-a-vol-2/">继续阅读 <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.samuelog.cn/2008/04/mm-certification-q-a-vol-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MM Certification Q &amp; A &#8211; Vol 3</title>
		<link>http://www.samuelog.cn/2008/04/mm-certification-q-a-vol-3/</link>
		<comments>http://www.samuelog.cn/2008/04/mm-certification-q-a-vol-3/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Apr 2008 01:02:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Samuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[02 SAP MM]]></category>
		<category><![CDATA[SAP 相关技术]]></category>
		<category><![CDATA[摘录及转帖文章]]></category>
		<category><![CDATA[MM]]></category>
		<category><![CDATA[SAP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cnblogs.com/samuelhou/articles/1164956.html</guid>
		<description><![CDATA[Questions below are not in the SAP Certification format — but still good as general test of SAP MM knowledge. If you don&#8217;t agree with answers — please post reply. Indicate which statements are TRUE / FALSE. 1 What purpose &#8230; <a href="http://www.samuelog.cn/2008/04/mm-certification-q-a-vol-3/">继续阅读 <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.samuelog.cn/2008/04/mm-certification-q-a-vol-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[转]关于GI/IR(我想理解这个应该具备一定财务知识才行)</title>
		<link>http://www.samuelog.cn/2007/12/%e8%bd%ac%e5%85%b3%e4%ba%8egiir%e6%88%91%e6%83%b3%e7%90%86%e8%a7%a3%e8%bf%99%e4%b8%aa%e5%ba%94%e8%af%a5%e5%85%b7%e5%a4%87%e4%b8%80%e5%ae%9a%e8%b4%a2%e5%8a%a1%e7%9f%a5%e8%af%86%e6%89%8d%e8%a1%8c/</link>
		<comments>http://www.samuelog.cn/2007/12/%e8%bd%ac%e5%85%b3%e4%ba%8egiir%e6%88%91%e6%83%b3%e7%90%86%e8%a7%a3%e8%bf%99%e4%b8%aa%e5%ba%94%e8%af%a5%e5%85%b7%e5%a4%87%e4%b8%80%e5%ae%9a%e8%b4%a2%e5%8a%a1%e7%9f%a5%e8%af%86%e6%89%8d%e8%a1%8c/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Dec 2007 14:48:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Samuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[00 SAP FI]]></category>
		<category><![CDATA[02 SAP MM]]></category>
		<category><![CDATA[SAP 相关技术]]></category>
		<category><![CDATA[摘录及转帖文章]]></category>
		<category><![CDATA[FI]]></category>
		<category><![CDATA[MM]]></category>
		<category><![CDATA[SAP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cnblogs.com/samuelhou/archive/2007/12/17/1003757.html</guid>
		<description><![CDATA[http://www.itpub.net/361886,5.html GR/IR（分为购销与代销） 在SAP里，当货到票未到或票到货未到也得到了及时的处理。在传统的会计核算中，当企业购入存货时，若未能及时收至货物的发票，此时是不做任何帐务处理的，若至月末仍未能收到，会采用一种估价入帐的方法进行会计处理，而后月初红字冲回。但在SAP里，若继续采用这种核算方法，将会使SAP所倡导的信息即时性反映得不到实现。因此，在SAP的帐务体系里出现了一个新的科目：GR/IR，英文全称为GOODS RECEIPTS OR INVOICE RECEIPTS，中文译为货到票未到或票到货未到。如当仓库进货时，即使未收到发票，SAP能自动产生借：存货， 贷：GR/IR（GOODS RECEIPTS OR INVOICE RECEIPTS）,此时是以采购单上的采购价（不含税④）作为入帐金额。发票到时，通过发票校验程序，系统会自动产生借：GR/IR  贷：供应商。此时的供应商是根据采购单上标明供应商自动过入。若发生发票上金额与采购单的金额不一致的情况，系统会根据该笔采购当时的库存情况自动分配该差额的去向，如转入存货成本或销售成本或在二者之间分配。至月末，若仍有未到的发票，由于在报表层次是不能反映GR/IR的，因此系统会有一个程序将未结清的GR/IR转入应付帐款—票到货未到或应付帐款—货到票未到反映（该二科目非统驭科目，但前四位编码与正常的统驭科目一致），至第二个月初，系统会自动将未结清的GR/IR冲回，等待结清。对于代销商品的GR/IR，系统会在报表将其与存货项目一并反映。 购销的GR/IR与代销的GR/IR区别是通过商品的主数据中设置得以实现的。当创建一个商品主数据时，必须设置该商品是属于购销或代销商品，若是购销商品，则当该商品入库时，系统会产生借：存货 贷：（购销）GR/IR；若是代销商品，则当该商品入库时，系统会产生借：存货 贷：（代销）GR/IR；当然代销的GR/IR必须等到产生销售清单时，才能在收到供应商发票时转入应付某供应商的明细帐内。（转自张小虎 SAP R/3财务基本概念及集成性浅释&#8212;3集成性及存在的问题） &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211; GR/IR是个过渡性科目，用于记录在途物资和在途发票。日常业务如下： 收货时：    Dr：存货 Cr：GR/IR科目 发票校验时：Dr：GR/IR科目 Cr：应付帐款 当一个订单的货物和发票都结算完毕时，GR/IR科目余额应为零。 月结时，做在途物资和在途发票暂估。 计算同一GR/IR科目，同一应付帐款统驭科目数据的合计结果： 借方余额计算值=借方合计-同一订单中可清帐的行项目余额——票到货未到 贷方余额计算值=贷方合计-同一订单中可清帐的行项目余额——货到票未到 3．本月底记帐    Dr：GR/IR暂估入库   借方余额计算值 Cr：GR/IR换算调整       借方余额计算值 Dr：GR/IR换算调整     &#8230; <a href="http://www.samuelog.cn/2007/12/%e8%bd%ac%e5%85%b3%e4%ba%8egiir%e6%88%91%e6%83%b3%e7%90%86%e8%a7%a3%e8%bf%99%e4%b8%aa%e5%ba%94%e8%af%a5%e5%85%b7%e5%a4%87%e4%b8%80%e5%ae%9a%e8%b4%a2%e5%8a%a1%e7%9f%a5%e8%af%86%e6%89%8d%e8%a1%8c/">继续阅读 <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.samuelog.cn/2007/12/%e8%bd%ac%e5%85%b3%e4%ba%8egiir%e6%88%91%e6%83%b3%e7%90%86%e8%a7%a3%e8%bf%99%e4%b8%aa%e5%ba%94%e8%af%a5%e5%85%b7%e5%a4%87%e4%b8%80%e5%ae%9a%e8%b4%a2%e5%8a%a1%e7%9f%a5%e8%af%86%e6%89%8d%e8%a1%8c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SAP MM 移动类型-入门篇[转]</title>
		<link>http://www.samuelog.cn/2007/11/sap-mm-%e7%a7%bb%e5%8a%a8%e7%b1%bb%e5%9e%8b-%e5%85%a5%e9%97%a8%e7%af%87%e8%bd%ac/</link>
		<comments>http://www.samuelog.cn/2007/11/sap-mm-%e7%a7%bb%e5%8a%a8%e7%b1%bb%e5%9e%8b-%e5%85%a5%e9%97%a8%e7%af%87%e8%bd%ac/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Nov 2007 18:04:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Samuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[02 SAP MM]]></category>
		<category><![CDATA[SAP 相关技术]]></category>
		<category><![CDATA[摘录及转帖文章]]></category>
		<category><![CDATA[MM]]></category>
		<category><![CDATA[movement type]]></category>
		<category><![CDATA[SAP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cnblogs.com/samuelhou/articles/967980.html</guid>
		<description><![CDATA[ERP的基础是物流 那么 怎样在系统中控制物流? 最基础的需求是控制进/出/消耗 包括1/从哪里进来(采购订单/生产订单/其他库位) 到哪里去(销售订单/生产订单/成本中心/内部订单/其他库位/其他工厂) 2/这种移动的原因 (可以对移动进行控制,例如在用户报损 可以细分各部门责任) 3/这种移动的数量和金额 对库房帐和财务帐带来的影响 以及这种影响能否自动实现(MM-FI的接口) sap系统中用于标志物料移动(收货/发货/转储/转储记帐)的三位的数字/字母 通常分几大类:收货 发货 转储 库房调整 常用的有: 收货类 101 采购订单收货 103 采购订单收货至冻结状态 122 无采购订单退货 161 按退货采购订单退货 131 从生产订单 收货 501 无采购订单收货 511 免费收货 发货类 201 成本中心消耗 261 内部订单消耗 541 &#8230; <a href="http://www.samuelog.cn/2007/11/sap-mm-%e7%a7%bb%e5%8a%a8%e7%b1%bb%e5%9e%8b-%e5%85%a5%e9%97%a8%e7%af%87%e8%bd%ac/">继续阅读 <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.samuelog.cn/2007/11/sap-mm-%e7%a7%bb%e5%8a%a8%e7%b1%bb%e5%9e%8b-%e5%85%a5%e9%97%a8%e7%af%87%e8%bd%ac/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
