<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Samuel Blog &#187; 04 SAP PP</title>
	<atom:link href="http://www.samuelog.cn/category/sap-related-topic/04-sap-pp/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.samuelog.cn</link>
	<description>My Road to Be an Expert</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Jan 2012 21:41:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>SAP相关各模块的关键集成点(2)：PP与CO的关键集成点小析</title>
		<link>http://www.samuelog.cn/2008/04/sap%e7%9b%b8%e5%85%b3%e5%90%84%e6%a8%a1%e5%9d%97%e7%9a%84%e5%85%b3%e9%94%ae%e9%9b%86%e6%88%90%e7%82%b92%ef%bc%9app%e4%b8%8eco%e7%9a%84%e5%85%b3%e9%94%ae%e9%9b%86%e6%88%90%e7%82%b9%e5%b0%8f%e6%9e%90/</link>
		<comments>http://www.samuelog.cn/2008/04/sap%e7%9b%b8%e5%85%b3%e5%90%84%e6%a8%a1%e5%9d%97%e7%9a%84%e5%85%b3%e9%94%ae%e9%9b%86%e6%88%90%e7%82%b92%ef%bc%9app%e4%b8%8eco%e7%9a%84%e5%85%b3%e9%94%ae%e9%9b%86%e6%88%90%e7%82%b9%e5%b0%8f%e6%9e%90/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Apr 2008 03:08:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Samuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[01 SAP CO]]></category>
		<category><![CDATA[04 SAP PP]]></category>
		<category><![CDATA[SAP 相关技术]]></category>
		<category><![CDATA[PP]]></category>
		<category><![CDATA[SAP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cnblogs.com/samuelhou/archive/2008/04/16/1150313.html</guid>
		<description><![CDATA[Product Cost是PP与CO最主要也是最重要的集成点。 为了更好的联系起来理解Costing Run的前后台，我花了些时间整理出下面这个Flow Figure。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.samuelog.cn/2008/04/sap%e7%9b%b8%e5%85%b3%e5%90%84%e6%a8%a1%e5%9d%97%e7%9a%84%e5%85%b3%e9%94%ae%e9%9b%86%e6%88%90%e7%82%b92%ef%bc%9app%e4%b8%8eco%e7%9a%84%e5%85%b3%e9%94%ae%e9%9b%86%e6%88%90%e7%82%b9%e5%b0%8f%e6%9e%90/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

